La mayor parte del estado de Arizona usa la Zona horaria de Montaña UTC -7, y no observa el horario de verano, solo una pequeña porción del noreste de Arizona usa el horario de verano con UTC -6. | |
Localidades en Arizona, US |
|
A - M | N - Z |
Anthem | Navajo |
Apache Junction | Navajo Nation |
Avondale | New River |
Buckeye | Nogales |
Bullhead City | Oro Valley |
Casa Grande | Page |
Casas Adobes | Paradise Valley |
Catalina Foothills | Peoria |
Chandler | Phoenix |
Chinle | Pinetop-Lakeside |
Douglas | Prescott |
Drexel Heights | Prescott Valley |
El Mirage | Queen Creek |
Eloy | Rio Rico |
Flagstaff | Sahuarita |
Florence | San Luis |
Flowing Wells | San Tan Valley |
Fortuna Foothills | Scottsdale |
Fountain Hills | Sedona |
Gilbert | Seligman |
Glendale | Sierra Vista |
Goodyear | Sierra Vista Southeast |
Green Valley | Sun City |
Hopi | Sun City West |
Jeddito | Surprise |
Kingman | Tanque Verde |
Kykotsmovi Village | Tempe |
Lake Havasu City | Tuba City |
Marana | Tucson |
Maricopa | Wellton |
Mesa | Window Rock |
Moenkopi | Winslow |
Mohave-valley | Yuma |
Año | Inicio del cambio horario (+1 hora) | Fin del cambio horario (-1 hora) |
2021 | domingo, 14 de marzo, 2:00 | domingo, 7 de noviembre, 2:00 |
2022 | domingo, 13 de marzo, 2:00 | domingo, 6 de noviembre, 2:00 |
2023 | domingo, 12 de marzo, 2:00 | domingo, 5 de noviembre, 2:00 |
2024 | domingo, 10 de marzo, 2:00 | domingo, 3 de noviembre, 2:00 |
2025 | domingo, 9 de marzo, 2:00 | domingo, 2 de noviembre, 2:00 |
2026 | domingo, 8 de marzo, 2:00 | domingo, 1 de noviembre, 2:00 |
2027 | domingo, 14 de marzo, 2:00 | domingo, 7 de noviembre, 2:00 |
2028 | domingo, 12 de marzo, 2:00 | domingo, 5 de noviembre, 2:00 |
2029 | domingo, 11 de marzo, 2:00 | domingo, 4 de noviembre, 2:00 |
Mapa zonas horarias USA con hora y zona horaria actual |
Ejemplo México
3 Símbolos se usan para indicar el huso horario de verano, invierno o no dst, además del huso horario actual UTC de la localidad.
Horario de verano (Daylight Saving Time) Excepto la Isla Lord Howe, es 1h. más con respecto al huso horario estándar UTC / GMT. (Universal Time Coordinated / Greenwich Meridian Time)
Horario de invierno u Horario estándar UTC / GMT, es el huso horario utilizado durante el resto del año, cuando no hay horario de verano DST.
No aplica el cambio de hora o el horario de verano. (No Daylight Saving Time). Todo el año utiliza el mismo huso horarioalgunos ej. Ej. Hawai - Islandia - India - Argentina - Perú
Ejemplo New York
Las horas +1h. +2h. etc. o -1h. -2h. etc. que aparecen al lado de la Localidad, indican el huso horario actual de la Localidad en el momento de la consulta.
Por ejemplo, si en el reloj aparece el simbolo de y se desea saber el huso horario estándar UTC / GMT de la localidad, habrá que restar una hora (excepto la isla Lord Howe 30') de Australia
Si el reloj muestra el símbolo se corresponde justo con el huso horario estándar de la localidad UTC / GMT, o el horario de invierno.
La hora con el símbolo al igual que el símbolo de invierno, se corresponde con la hora estándar UTC / GMT, con la diferencia de que no varía el huso horario durante todo el año, algunos ej. Arizona - China - Rusia - Venezuela - Ecuador...