Zonas horarias estándar de Europa +info | |||
Occidental 0 | Central +1 | Oriental +2 | Moscú +3 |
Zona horaria | Zona horaria | Zona horaria | Zona horaria |
Europa Occidental | Europa Central |
---|---|
Irlanda | Alemania |
Dublín | Berlín / Hamburgo |
Irlanda del Norte | Bélgica |
Belfast | Bruselas |
Portugal | España |
Lisboa | Madrid / Barcelona |
Reino Unido | Francia |
Londres | París / Marsella |
Islas Canarias | Holanda |
Las Palmas G.C. | Ámsterdam |
Islas Feroe | Italia |
Tórshavn | Roma / Nápoles |
Isla Madeira | Polonia |
Funchal | Varsovia |
WET = estándar 0h WEST = verano +1h |
CET = estándar +1h CEST = verano +2h |
Todos los Países de Europa Central | |
Mapa de Europa |
Europa Oriental | Moscú (Europa) |
---|---|
Bulgaria | Arcángel |
Chipre | Grozni |
Estonia | Kazán |
Finlandia | Krasnodar |
Grecia | Moscú |
Letonia | Murmansk |
Lituania | Nizhny Novgorod |
Moldavia | Rostov del Don |
Rumania | San Petersburgo |
Ucrania* | Sebastopol (Ucrania) |
Islas Aland | Volgogrado |
Vorónezh | |
*Ucrania hora Moscú | Exc. Samara/Izhevsk |
EET = estándar +2h EEST = verano +3h |
MSK = estándar +3h Sin horario de verano |
Hora Kaliningrado | Hora Bielorrusia |
Kaliningrado | Minsk |
Sin horario de verano | Sin horario de verano |
Hora Islandia | Hora Islas Canarias |
---|---|
Islandia | Islas Canarias |
Akureyri | Las Palmas |
Reikiavik | S. Cruz Tenerife |
GMT = estandar 0h Sin horario verano |
WET = estándar 0h WEST = verano +1h |
Hora Isla Madeira | Hora Isl. Azores |
---|---|
Isla Madeira | Islas Azores |
Funchal | Ponta Delgada |
Santa Cruz | Terceira |
WET = estándar 0h WEST = verano +1h |
UTC = estándar -1h UTC = verano 0h |
Hora Europa Central (Países) | |
---|---|
Albania | Isla de Córcega |
Alemania | Islas Sicilia |
Andorra | Italia |
Austria | Kosovo |
Bélgica | Liechtenstein |
Bosnia-Herzegovina | Luxemburgo |
Ciudad del Vaticano - Santa Sede |
Macedonia Repub. |
Croacia | Malta |
Dinamarca | Mónaco |
Eslovaquia | Montenegro |
Eslovenia | Noruega |
España | Polonia |
Francia | República Checa |
Gibraltar (UK) | San Marino |
Holanda | Serbia |
Hungría | Suecia |
Islas Baleares | Suiza |
Islas de Cerdeña | |
CET = estándar +1h Centro Europa Time CEST = verano +2h Centro Europa Summer Time |
|
Mapa Europa | Europa Central y Occidental |
Ciudades de Ucrania con horario de Moscú | |
---|---|
Alupka | Lugansk |
Alushta | Sebastopol |
Bilohirsk | Scholkine |
Donetsk | Simferópol |
Feodosia | Sudak |
Kerch | Yalta |
Lenine | Yevpatoriya |
Excepciones horarias en Europa | |
Izhevsk | Samara |
Izhevsk y Samara en el lado oriental de la Rusia Europea (color rosa), son una excepción, al usar UTC +4h en lugar de UTC +3h y sin horario de verano. Mapa de Europa Al igual los Países transcontinentales de Europa y Asia: Armenia, Azerbaiyán y la mayor parte de Georgia*, usan UTC +4h. excepto Turquía UTC +3h. |
|
Mapa Europa |
Cambio de horario 2024 en Europa | |
Inicio + 1h | Final - 1h |
31-marzo dom. El domingo 31 de marzo, Europa a la 1:00 UTC adelanta el reloj 1 hora. |
27-oct. dom. El domingo 27 de octubre, Europa a la 1:00 UTC atrasa el reloj 1 hora. |
Convertido a la hora local el cambio horario es el siguiente: |
Europa Occidental | Europa Central |
---|---|
Hora actual WET | Hora actual CET |
Londres / Dublín | París / Bruselas |
EU Zona Occidental | EU Zona Central |
WET = estándar 0h WEST = verano +1h |
CET = estándar +1h CEST = verano +2h |
Ciudades Europa Occidental | Ciudades Europa Central |
Islandia | |
Hora actual | |
Reikiavik | |
GMT = estándar 0h | |
sin horario verano |
Europa Oriental | Rusia Europea |
---|---|
Hora actual EET | Hora actual MSK |
Helsinki / Atenas | Moscú |
EU Zona Oriental | Zona horaria Moscú |
EET = estándar +2h EEST = verano +3h |
MSK = estándar +3h sin horario verano |
Ciudades Europa Oriental | Hora de Moscú |
Kaliningrado | Bielorrusia/Crimea |
Hora actual | Hora actual |
Kaliningrado | Bielorrusia / Crimea |
EET = estándar +2h | MSK = estándar +3h |
sin horario verano | sin horario verano |
Islas Azores | Excepciones Rusia del Este | |
---|---|---|
Ponta Delgada | Izhevsk y Samara | |
Zona Horaria Azores | Zona Horaria Samara | |
UTC = estándar -1h UTC = verano 0h |
UTC = estándar +4h sin horario verano |
La letra S (summer) es la sigla que indican que Europa se encuentra actualmente en el período de verano.
Por ej. CET Central European Time (estándar o invierno), y CEST Central European Summer time. (verano).