OCTUBRE - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
España -1h. a las 3:00 → 2:00 Europa Occid. -1h. a las 2:00 → 1:00 Europa Central -1h. a las 3:00 → 2:00 Europa Oriental -1h. a las 4:00 → 3:00 Israel Tel Aviv -1h. a las 2:00 → 1:00 Líbano (Beirut) -1h. a las 0:00 → 23:00 Chipre -1h. a las 4:00 → 3:00 México -la mayoria- Sin cambio horario Moscú , Rusia Sin cambio horario Bielorrusia Sin cambio horario |
|
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Final - 1h. | Inicio + 1h. | |
---|---|---|
Hemisferio Norte | ||
adelanta | atrasa | |
Inicio + 1h. | Final - 1h. | |
Luna Nueva Luna Llena Horóscopo Mensual