ENERO - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
FEBRERO - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
28 | ||||||
ABRIL - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
![]() a las 2:00 → 3:00 ![]() a las 00:00 → 23:00 ![]() a las 03:00 → 02:00 ![]() a las 02:00 → 01:30 ![]() a las 03:00 → 02:00 ![]() a las 03:45 → 02:45 ![]() a las 03:00 → 02:00 ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
MAYO - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 |
JULIO - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | |
AGOSTO - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 | 31 | ||||
SEPTBRE. - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
OCTUBRE - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 26 | 27 | 29 |
![]() a las 2:00 → 1:00 ![]() a las 3:00 → 2:00 ![]() a las 2:00 → 1:00 ![]() a las 3:00 → 2:00 ![]() a las 4:00 → 3:00 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() a las 2:00 → 1:00 ![]() a las 0:00 → 23:00 |
||
31 |
NOVBRE. - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 01:00 → 00:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 |
|
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | ||||
Luna Nueva Luna Llena
Ver 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022