ENERO - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
FEBRERO - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 16 | 17 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
MARZO - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
19 | 20 | 21 |
![]() a las 2:00 → 3:00 ![]() a las 1:00 → 2:00 ![]() a las 2:00 → 3:00 ![]() a las 3:00 → 4:00 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() a las 00:00 → 23:00 ![]() ![]() ![]() a las 0:00 → 23:00 ![]() a las 2:00 → 3:00 ![]() a las 2:00 → 3:00 |
|||
26 | 27 | 28 | 29 | |||
ABRIL - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
MAYO - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 30 | 31 | ||||
JUNIO - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 29 | 30 | ||
JULIO - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | |
31 |
AGOSTO - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
SEPTBRE. - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
24 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
OCTUBRE - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 25 |
![]() a las 2:00 → 1:00 ![]() a las 3:00 → 2:00 ![]() a las 2:00 → 1:00 ![]() a las 3:00 → 2:00 ![]() a las 4:00 → 3:00 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() a las 2:00 → 1:00 ![]() a las 0:00 → 23:00 ![]() a las 3:00 → 2:00 ![]() a las 3:00 → 2:00 |
|||
29 | 30 | 31 | ||||
NOVBRE. - 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 |
![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() ![]() a las 00:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 01:00 → 00:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 03:00 ![]() ![]() ![]() a las 02:00 → 01:00 |
|||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luna Nueva Luna Llena
Ver 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021