ENERO - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
FEBRERO - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
ABRIL - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
MAYO - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
JUNIO - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 |
JULIO - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
AGOSTO - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 31 | |||
OCTUBRE - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
![]() a las 2:00 → 1:00 ![]() a las 3:00 → 2:00 ![]() a las 2:00 → 1:00 ![]() a las 3:00 → 2:00 ![]() a las 4:00 → 3:00 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() a las 2:00 → 1:00 ![]() a las 0:00 → 23:00 |
||
29 | 30 | 31 | ||||
NOVBRE. - 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 |
![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 00:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 01:00 → 00:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() a las 02:00 → 01:00 ![]() ![]() ![]() a las 02:00 → 01:00 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luna Nueva Luna Llena
Ver 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021