| ENERO - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| FEBRERO - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| MARZO - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
a las 02:00 → 03:00 a las 02:00 → 03:00 a las 02:00 → 03:00 a las 02:00 → 03:00 a las 00:00 → 01:00 a las 02:00 → 03:00 a las 02:00 → 03:00 a las 02:00 → 03:00 a las 02:00 → 03:00 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||
| 31 | ||||||
| ABRIL - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
a las 03:00 → 02:00 a las 02:00 → 01:30 a las 03:00 → 02:00 a las 03:45 → 02:45 a las 03:00 → 02:00 a las 00:00 → 23:00 a las 02:00 → 03:00 a las 02:00 → 03:00 |
||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| JULIO - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| AGOSTO - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SEPTBRE. - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 29 | 30 | |||||
| OCTUBRE - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
a las 3:00 → 2:00 a las 2:00 → 1:00 a las 2:00 → 1:00 a las 3:00 → 2:00 a las 4:00 → 3:00 a las 2:00 → 1:00 a las 0:00 → 23:00 a las 4:00 → 3:00 |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| NOVBRE. - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 |
a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 a las 01:00 → 00:00 a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luna Nueva
Luna Llena ![]()