ENERO - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
FEBRERO - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
MARZO - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
USA +1h. a las 02:00 → 03:00 México/fronte. +1h. a las 02:00 → 03:00 Canadá +1h. a las 02:00 → 03:00 S.Pedro y Miq. +1h. a las 02:00 → 03:00 Cuba +1h. a las 00:00 → 01:00 Haití +1h. a las 02:00 → 03:00Bahamas +1h. a las 02:00 → 03:00Bermudas +1h. a las 02:00 → 03:00 Is. Turcas y Caicos a las 02:00 → 03:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||
31 |
ABRIL - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Australia -1h. a las 03:00 → 02:00 Lord Howe -00:30' a las 02:00 → 01:30 Nueva Zelanda -1h. a las 03:00 → 02:00 Islas Chatham -1h. a las 03:45 → 02:45 Isla Norfolk -1h. a las 03:00 → 02:00 Chile -1h. a las 00:00 → 23:00 México -la mayoria- Sin cambio horario Samoa Sin cambio horario Namibia Sin cambio horario Marruecos +1h. a las 02:00 → 03:00 Sahara Occ. +1h. a las 02:00 → 03:00 |
||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | ||||
JULIO - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
AGOSTO - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTBRE. - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 | |||||
OCTUBRE - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
España -1h. a las 3:00 → 2:00 Europa Occid. -1h. a las 2:00 → 1:00 Europa Central -1h. a las 3:00 → 2:00 Europa Oriental -1h. a las 4:00 → 3:00 Israel Tel Aviv -1h. a las 2:00 → 1:00 Líbano (Beirut) -1h. a las 0:00 → 23:00 Chipre -1h. a las 4:00 → 3:00 México -la mayoria- Sin cambio horario Moscú , Rusia Sin cambio horario Bielorrusia Sin cambio horario |
|
27 | 28 | 29 | 30 | |||
NOVBRE. - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
1 |
USA -1h. a las 02:00 → 01:00 Canadá -1h. a las 02:00 → 01:00 México/limítrofe -1h. a las 02:00 → 01:00 S.Pedro y Miq. -1h. a las 02:00 → 01:00 Cuba -1h. a las 01:00 → 00:00Bahamas -1h. a las 02:00 → 01:00Bermudas -1h. a las 02:00 → 01:00Haití -1h. a las 02:00 → 01:00 Turcas y Caicos -1h. a las 02:00 → 01:00 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luna Nueva Luna Llena