| ENERO - 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| FEBRERO - 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
|
Luna Nueva a las 21:03 UTC=0h. |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 18 |
Luna Llena a las 15:53 UTC=0h. |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| MARZO - 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 |
Luna Nueva a las 16:03 UTC=0h. |
7 | 8 | 9 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 19 | 20 |
Luna Llena a las 1:42 UTC=0h. |
23 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | ||
| ABRIL - 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Luna Nueva a las 8:50 UTC=0h. |
||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 |
Luna Llena a las 11:12 UTC=0h. |
20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| JUNIO - 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | |||||
|
Luna Nueva a las 10:01 UTC=0h. |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
Luna Llena a las 18:30 UTC=0h. |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 |
| JULIO - 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| SEPTBRE. - 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Luna Llena a las 4:32 UTC=0h. |
15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Luna Nueva a las 18:26 UTC=0h. |
|
| OCTUBRE - 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Luna Llena a las 21:07 UTC=0h. |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
a las 2:00 → 1:00 a las 3:00 → 2:00 a las 2:00 → 1:00 a las 3:00 → 2:00 a las 4:00 → 3:00 a las 2:00 → 1:00 a las 0:00 → 23:00 |
||
|
Luna Nueva a las 3:38 UTC=0h. |
29 | 30 | 31 | |||
| NOVBRE. - 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 |
a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 a las 00:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 a las 01:00 → 00:00 a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luna Nueva
Luna Llena
Ver 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024