|  Zonas horarias estándar Europa +inf | |||
| Occidental 0 | Central +1 | Oriental +2 | Moscú +3 | 
| Zona horaria | Zona horaria | Zona horaria | Zona horaria | 
|  Zonas horarias de Australia +inf | |||
| Oeste +8 | Cent+9:30 | Este +10 | LH +10:30 | 
| Zona horaria | Zona horaria | Zona horaria | Zona horaria | 
 Diferencia horaria Europa-Australia / Zonas horarias de Europa / Zonas horarias Australia | intercambiar
 Diferencia horaria Europa-Australia / Zonas horarias de Europa / Zonas horarias Australia | intercambiar 
 
   Cambio de hora y
 Cambio de hora y  diferencia horaria París, Francia vs. Sídney, Australia
 diferencia horaria París, Francia vs. Sídney, Australia
• A partir del (último domingo de marzo) con el inicio del horario de verano de Europa, París está a +2 horas, mientras que Australia (todavía con el horario de verano a partir de octubre) Sídney está a +11 horas, por lo que París estará 9 horas por detrás de Sídney .
• A partir del (primer domingo de abril) con el regreso a la hora estándar de Australia, Sídney es +10h y París +2h, por lo que París estará 8 horas por detrás de Sídney.
• A partir del (primer domingo de octubre) con el inicio del horario de verano de Australia, Sídney es +11h y París +2h, por lo que París estará 9 horas por detrás de Sídney.
• A partir del (último domingo de octubre) con el regreso al horario estándar de Europa, París es +1h, y Sídney +11h, por lo que París estará 10 horas por detrás de Sídney, diferencia que se mantiene hasta el último domingo de marzo del año siguiente.
 . Australia comienza el cambio de hora por Norfolk Island, Lord Howe Island, seguido por los  3 estados de Australia: Nueva  Gales del Sur, Victoria y Tasmania para finalizar en Australia Meridional.
. Australia comienza el cambio de hora por Norfolk Island, Lord Howe Island, seguido por los  3 estados de Australia: Nueva  Gales del Sur, Victoria y Tasmania para finalizar en Australia Meridional.
| Londres - UK | París - Francia | 
| Londres Zona horaria 0 Horario de verano +1 | París Zona horaria +1 Horario de verano +2 | 
|  Londres cambio horario |  París cambio horario | 
| Londres diferencia horaria | París diferencia horaria | 
| Adelaide | Adelaide | 
| Brisbane | Brisbane | 
| Darwin | Darwin | 
| Melbourne | Melbourne | 
| Perth | Perth | 
| Sídney | Sídney | 
| Lord Howe Isl. | Lord Howe Isl. | 
| vs. hora local | vs. hora local | 
| Madrid - España | Helsinki - Finlandia | 
| Madrid Zona horaria +1 Horario de verano +2 | Helsinki Zona horaria +2 Horario de verano +3 | 
|  Madrid cambio horario |  Helsinki cambio horario | 
| Madrid diferencia horaria | Helsinki diferencia horaria | 
| Adelaide | Adelaide | 
| Brisbane | Brisbane | 
| Darwin | Darwin | 
| Melbourne | Melbourne | 
| Perth | Perth | 
| Sídney | Sídney | 
| Lord Howe Isl. | Lord Howe Isl. | 
| vs. hora local | vs. hora local | 
| Moscú - Rusia | Reikiavik - Islandia | 
| Moscú Zona horaria +3 Sin horario de verano | Reikiavik Zona horaria 0 Sin horario de verano | 
|  Moscú sin cambio horario |  Reikiavik sin cambio horario | 
| Moscú diferencia horaria | Reikiavik diferencia horaria | 
| Adelaide | Adelaide | 
| Brisbane | Brisbane | 
| Darwin | Darwin | 
| Melbourne | Melbourne | 
| Perth | Perth | 
| Sídney | Sídney | 
| Lord Howe Isl. | Lord Howe Isl. | 
| vs. hora local | vs. hora local | 
| Islas Canarias | Islas Baleares | 
| Islas Canarias Z. horaria 0 Horario de verano +1 | Islas Baleares Z. horaria +1 Horario de verano +2 | 
|  Islas Canarias cambio horario |  Islas Baleares cambio horario | 
| Islas Canarias diferencia horaria | Islas Baleares diferencia horaria | 
| Adelaide | Adelaide | 
| Brisbane | Brisbane | 
| Darwin | Darwin | 
| Melbourne | Melbourne | 
| Perth | Perth | 
| Sídney | Sídney | 
| Lord Howe Isl. | Lord Howe Isl. | 
| vs. hora local | vs. hora local | 

| Europa Oriental | Rusia Europea | 
|---|---|
| Hora actual EET | Hora actual MSK | 
| Helsinki / Atenas | Moscú | 
| EU Zona Oriental | Zona horaria Moscú | 
| EET = estándar +2h EEST = verano +3h | MSK = estándar +3h sin horario verano | 
| Kaliningrado | Bielorrusia/Crimea | 
| Hora actual | Hora actual | 
| Kaliningrado | Bielorrusia / Crimea | 
| EET = estándar +2h | MSK = estándar +3h | 
| sin horario verano | sin horario verano | 
| Islas Azores | Excepciones Rusia del Este | |
|---|---|---|
| Ponta Delgada | Izhevsk y Samara | |
| Zona horaria Azores | Zona horaria Samara | |
| UTC = estándar -1h UTC = verano 0h | UTC = estándar +4h sin horario verano | |
 La letra S (summer) es la sigla que indican que Europa se encuentra actualmente en el período de verano.
 La letra S (summer) es la sigla que indican que Europa se encuentra actualmente en el período de verano.
   Por ej. CET Central European Time (estándar o invierno), y CEST Central European Summer time. (verano). 
    
| Cambio de horario 2025 en Europa* | |
| Inicio + 1h  | Final - 1h  | 
| 30-marzo dom. 2:00 → 3:00 El último domingo de marzo, a las 2:00 a.m., Europa* adelanta el reloj 1 hora. *Europa Central | 26-oct. dom. 3:00 → 2:00 El último domingo de octubre, a las 3:00 a.m., Europa* atrasa el reloj 1 hora. *Europa Central | 

| Australia Occid. | Sur de Australia | 
|---|---|
| Hora estándar Occ. | Hora actual Central | 
| Perth | Adelaide | 
| AWST = std +8 Sin horario verano | ACST = std +9:30 ACDT=verano +10:30 | 
| Centro Occidental | Territorio Norte  | 
| Hora estándar Eucla | Hora estándar Central | 
| Eucla | Darwin | 
| UTC = std +8:45 Sin horario verano | ACST = std +9:30 Sin horario verano | 
| Mapa hora actual Australia | |
| Nueva Gales Sur | Victoria | 
|---|---|
| Hora actual Oriental | Hora actual Victoria | 
| Sídney | Melbourne | 
| AEST = std +10 AEDT = verano +11 | AEST = std +10 AEDT=verano +11 | 
| Queensland | Tasmania | 
|---|---|
| Hora estándar Orient. | Hora actual Tasmania | 
| Brisbane | Hobart | 
| AEST= std +10 Sin horario verano | AEST = std +10 AEDT = verano +11 | 
| Isla Lord Howe | |
| Ten presente que Lord Howe solo avanza y retrocede el reloj 30 minutos, y lo finaliza a las 2:00 en lugar de a las 3:00. Ver cambio horario | Hora actual | 
| Lord Howe | |
| UTC = std +10:30 UTC = dst +11:00 | 
| Hora Islas Cocos | 
|---|
| Islas Cocos | 
| UTC = estándar +6:30 Sin horario verano | 
| Islas Cocos: misma zona horaria que Myanmar (Birmania) UTC +6:30 | 
| Hora Isla Norfolk | 
|---|
| Norfolk (Kingston) | 
| UTC = estándar +11:00 UTC = verano +12:00 | 
Australia usa 5 zonas horarias, desde Oeste a Este: Australia Occidental - Australia Centro Occidental (Eucla) - Australia Central  - Australia Oriental y Isla  Lord Howe.
    Además de 3 dependencias Australianas, lo que resulta un total de 8 zonas horarias.
Durante el horario de verano, se producen 2 zonas horarias más en Australia, ya que ni Australia Occidental ni Queensland adelantan la hora del reloj, aunque en realidad, como la Isla de Lord Howe avanza el reloj solo 1/2 hora, iguala la zona horaria de Australia Oriental con UTC +11 horas, lo que representa solo 1 zona horaria más en verano en comparación con el horario de invierno, lo que da un total de 5 + 1 = 6 zonas horarias, contando todos los estados que están con horario de verano e invierno. Además de las otras 3 zonas horarias diferentes de las 3 dependencias Australianas.
 Las letras S (standard) y D (daylight), son los acrónimos que muestran el período actual de la zona horaria.
 Las letras S (standard) y D (daylight), son los acrónimos que muestran el período actual de la zona horaria. | Australia cambio horario 2025 | |
| Finaliza - 1h  | Comienza + 1h  | 
| 6-Abril  dom. 3:00 → 2:00 | 5-Oct dom. 2:00 → 3:00 | 
| 1er domingo de abril a las 3:00 a.m. Australia atrasa el reloj 1 hora. | 1er domingo de octubre a las 2:00 a.m. Australia adelanta el reloj 1 hora. | 
| Isla Lord Howe | |
| Finaliza - 0:30'  | Comienza + 0:30'  | 
| 6-Abril dom. 2:00 → 1:30 | 5-Oct. dom. 2:00 → 2:30 | 
| 1er domingo de abril a las 2:00 a.m. Lord Howe atrasa el reloj 1/2 hora. | 1er domingo de octubre a las 2:00 a.m. Lord Howe adelanta el reloj 1/2 hora. |