
 USA: 10 marzo - 3 noviembre |
USA: 10 marzo - 3 noviembre |  Europa: 31 marzo  - 27 octubre |
Europa: 31 marzo  - 27 octubre |  Australia: 7 abril - 6 octubre  |
Australia: 7 abril - 6 octubre  | 
| ENERO - 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 |  Luna Nueva a las 11:57 UTC=0h. | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 |  Luna Llena a las 17:54 UTC=0h. | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| FEBRERO - 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 |  Luna Nueva a las 22:59 UTC=0h. | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  Luna Llena a las 12:30 UTC=0h. | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| MARZO - 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |  USA +1h. a las 02:00 → 03:00  México/fronte. +1h. a las 02:00 → 03:00  Canadá +1h. a las 02:00 → 03:00  S.Pedro y Miq. +1h. a las 02:00 → 03:00  Cuba +1h. a las 00:00 → 01:00  Haití +1h. a las 02:00 → 03:00  Bahamas +1h. a las 02:00 → 03:00  Bermudas +1h. a las 02:00 → 03:00  Is. Turcas y Caicos a las 02:00 → 03:00  Marruecos -1h. a las 3:00 → 2:00  Sahara Occ -1h. a las 3:00 → 2:00  Luna Nueva a las 9:00 UTC=0h. | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
|  Luna Llena a las 7:00 UTC=0h. | 26 | 27 | 30 | 30 | ||
| ABRIL - 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  Australia -1h. a las 03:00 → 02:00  Lord Howe -00:30' a las 02:00 → 01:30  Nueva Zelanda -1h. a las 03:00 → 02:00  Islas Chatham -1h. a las 03:45 → 02:45  Isla Norfolk -1h. a las 03:00 → 02:00  Chile -1h. a las 00:00 → 23:00  México -la mayoria-  Sin cambio horario  Samoa  Sin cambio horario  Namibia  Sin cambio horario | |
|  Luna Nueva a las 18:20 UTC=0h. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
| 22 |  Luna Llena a las 23:48 UTC=0h. | 24 | 25 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | |||||
| JULIO - 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 |  Luna Nueva a las 22:57 UTC=0h. | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  Luna Llena a las 10:17 UTC=0h. | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| AGOSTO - 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. | 
| 1 | 2 | 3 |  Luna Nueva a las 11:13 UTC=0h. | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
|  Luna Llena a las 18:25 UTC=0h. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| SEPTBRE. - 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. | 
| 1 | ||||||
| 2 |  Luna Nueva a las 1:55 UTC=0h. | 4 | 5 | 6 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 |  Luna Llena a las 2:34 UTC=0h. | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 30 | ||||||
| OCTUBRE - 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. | 
| 1 |  Luna Nueva a las 18:49 UTC=0h. | 3 | 4 | 5 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 |  Luna Llena a las 11:26 UTC=0h. | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  España -1h. a las 3:00 → 2:00  Europa Occid. -1h. a las 2:00 → 1:00  Europa Central -1h. a las 3:00 → 2:00  Europa Oriental -1h. a las 4:00 → 3:00  Israel Tel Aviv  -1h. a las 2:00 → 1:00  Líbano (Beirut) -1h. a las 0:00 → 23:00  Chipre -1h. a las 4:00 → 3:00  México -la mayoria-  Sin cambio horario   Moscú , Rusia  Sin cambio horario   Bielorrusia  Sin cambio horario | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| NOVBRE. - 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. | 
|  Egipto - El Cairo -1h a las 00:00 → 23:00  Luna Nueva a las 12:47 UTC=0h. | 2 |  USA -1h. a las 02:00 → 01:00  Canadá -1h. a las 02:00 → 01:00  México/limítrofe -1h. a las 02:00 → 01:00  S.Pedro y Miq. -1h. a las 02:00 → 01:00  Cuba -1h. a las 01:00 → 00:00  Bahamas -1h. a las 02:00 → 01:00  Bermudas -1h. a las 02:00 → 01:00  Haití -1h. a las 02:00 → 01:00  Turcas y Caicos -1h. a las 02:00 → 01:00 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 |    Luna Llena a las 21:28 UTC=0h. | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
    
  
   Luna Nueva  Luna Llena
 Luna Llena  