| ENERO - 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 |
Luna Llena a las 19:21 UTC=0h. |
11 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
Luna Nueva a las 21:42 UTC=0h. |
25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| FEBRERO - 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Luna Llena a las 07:33 UTC=0h. |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Luna Nueva a las 15:32 UTC=0h. |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| MARZO - 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
a las 02:00 → 03:00 a las 02:00 → 03:00 a las 02:00 → 03:00 a las 02:00 → 03:00 a las 00:00 → 01:00 a las 02:00 → 03:00 a las 02:00 → 03:00 a las 02:00 → 03:00 a las 02:00 → 03:00 |
|
Luna Llena a las 17:47 UTC=0h. |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 23 |
Luna Nueva a las 09:28 UTC=0h. |
25 | 26 | |||
| 30 | 31 | |||||
| ABRIL - 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 7 |
Luna Llena a las 02:35 UTC=0h. |
9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 20 | 21 | 22 |
Luna Nueva a las 02:25 UTC=0h. |
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| JULIO - 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| AGOSTO - 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 2 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| SEPTBRE. - 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 1 | 3 | 4 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 28 | 29 | 30 | Luna Nueva a las 18:26 UTC=0h. |
|||
| OCTUBRE - 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
| 2 | 3 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
a las 2:00 → 1:00 a las 3:00 → 2:00 a las 2:00 → 1:00 a las 3:00 → 2:00 a las 4:00 → 3:00 a las 2:00 → 1:00 a las 0:00 → 23:00 |
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| NOVBRE. - 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | M. | X. | J. | V. | S. | D. |
|
a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 a las 01:00 → 00:00 a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 a las 02:00 → 01:00 |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Luna Nueva
Luna Llena
Ver 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024