Zonas horarias estándar de África + info | |||
GMT 0 | Occiden. +1 | Central +2 | Este +3 |
Egipto +2 | |||
Cabo Verde -1 | Isla Mayotte +3 | ||
Islas Británicas 0 | Mauricio +4 |
África - hora actual y zonas horarias | |
Marruecos | Sahara Occidental |
Casablanca | El Aaiún |
Rabat | Dakhla |
UTC 0h / UTC +1 | UTC 0h / UTC +1 |
África GMT/UTC = 0 horas | |
GMT: Greenwich Meridian Time | |
Sin horario de verano todo el año GMT / UTC = 0h | |
País | Capital |
Isla Ascensión | Georgetown |
Burkina Faso | Uagadugú |
Costa de Marfil | Yamusukro |
Gambia | Banjul |
Ghana | Accra |
Guinea | Conakry |
Guinea-Bissau | Bissau |
Liberia | Monrovia |
Mali | Bamako |
Mauritania | Nouakchott |
Santa Elena (Isla) | Jamestown |
Santo Tomé y Principe | Santo Tomé |
Senegal | Dakar |
Togo | Lomé |
*Santa Elena (territorio británico de ultramar) |
Oeste de África WAT/UTC = +1 hora | |
WAT: West Africa Time | |
Sin horario de verano todo el año WAT / UTC = +1h | |
País | Capital |
Argelia CET | Argel |
Angola | Luanda |
Benin | Porto Novo |
Camerún | Yaoundé |
Chad | Yamena |
Repúb. Centroafricana | Bangui |
Rep.Dem.Congo* Oeste | Kinshasa |
Guinea Ecuatorial | Malabo |
Gabón | Libreville |
Níger | Niamey |
Nigeria | Abuja |
República del Congo | Brazzaville |
Túnez CET | Túnez |
*República democrática del Congo (Lado Oeste) |
África Central y Sur CAT/UTC = +2 horas | |
CAT: Central Africa Time EET: Eastern European Time SAST: South Africa Standard Time |
|
Sin horario de verano CAT / UTC = +2 h |
|
País | Capital |
Botswana | Gaborone |
Burundi | Gitega |
Libia EET | Trípoli |
Lesoto SAST | Maseru |
Sudáfrica SAST | Ciudad del Cabo |
Bloemfontein | |
Pretoria | |
Eswatini / Swaziland SAST | Mbabane |
Rep.Dem.Congo* Este | Mbuji-Mayi |
Malawi | Lilongwe |
Mozambique | Maputo |
Namibia | Windhoek |
Ruanda | Kigali |
Sudán | Jartum |
Sudán del Sur | Yuba |
Zambia | Lusaka |
Zimbabue | Harare |
*República democrática del Congo (Lado Este) | |
Egipto EET = +2/+3 | |
EET: Eastern European Time EEST Eastern European Summer time |
|
horario estándar = +2 horario verano = +3 |
|
Egipto EET | El Cairo |
África del Este UTC/GMT = +3 horas | |
EAT: Eastern Africa Time |
|
Sin horario de verano EAT / UTC = +3 h |
|
País | Capital |
Comoras | Moroni |
Eritrea | Asmara |
Etiopía | Addis Abeba |
Kenia | Nairobi |
Madagascar | Antananarivo |
Somalia | Mogadiscio |
Tanzania | Dar es Salaam |
Uganda | Kampala |
Djibouti | Djibouti |
Colores de las Zonas horarias | |
Zonas horarias de 4 colores = intervalos múltiplos de 4 horas entre las diferentes zonas horarias con el mismo color. Ej.: Mayotte UTC +3 y Cabo Verde -1= 4 horas Los intervalos de múltiplos de 4 horas son más relevantes en el mapa de zonas horarias mundial. |
Territorio británico de ultramar, Atlántico sur | ||
Isla Ascensión | Georgetown | |
Isla Santa Elena | Jamestown | |
*Tristan da Cunha | Edimburgo Siete Mares | |
*Varias islas del Oeste de Sudáfrica, están casi en perpendicular a la Isla Ascensión. Mapa África +info wiki. |
Ciudades autónomas Españolas | Territorio francés de ultramar |
Ceuta (Marruecos) | Mayotte* |
Melilla (Marruecos) | Mamoudzou |
Ambas ciudades en Marruecos, al Norte África CET/CEST +1h/+2h en verano | *Mayotte forma parte de Islas Comoras, cerca de Madagascar |
Cambio de horario Marruecos y Sahara Occidental 2024 | |
Final - 1h | Inicio + 1h |
10-Marzo dom. 3:00 → 2:00 |
14-Abril dom. 2:00 → 3:00 |
UTC 0h | UTC +1h |
El 10 de Marzo se atrasó 1 hora a las 3:00 fueron las 2:00 | El 14 de Abril se adelanta 1 hora a las 2:00 serán las 3:00 |
Cambio horario Egipto 2024 | |
Inicio + 1h | Final - 1h |
26- Abril Vier. 0:00 → 1:00 |
1-Nov. Vier. 0:00 → 23:00 |
UTC +3h | UTC +2h |