USA

Cambios horarios de US Calendario cambios horarios

Fechas de inicio y final del horario de verano de Estados Unidos
Actual  
2007 - actual
2º. Dom. Marzo, 1er. Dom. Noviembre
1987 - 2006
1er. Dom. Abril, Último Dom. Octubre
1966 - 1986*
Último Dom. Abril, Último Dom. Octubre
Año Comienzo Final
2022 Dom. Marzo 13 02:00 Dom Noviembre 6 02:00
2021 Dom. Marzo 14 02:00 Dom Noviembre 7 02:00
2020 Dom. Marzo 8 02:00 Dom Noviembre 1 02:00
2019 Dom. Marzo 10 02:00 Dom Noviembre 3 02:00
2018 Dom. Marzo 11 02:00 Dom Noviembre 4 02:00
2017 Dom. Marzo 12 02:00 Dom Noviembre 5 02:00
2016 Dom. Marzo 13 02:00 Dom Noviembre 6 02:00
2015 Dom. Marzo 8 02:00 Dom Noviembre 1 02:00
2014 Dom. Marzo 9 02:00 Dom Noviembre 2 02:00
2013 Dom. Marzo 10 02:00 Dom Noviembre 3 02:00
2012 Dom. Marzo 11 02:00 Dom Noviembre 4 02:00
2011 Dom. Marzo 13 02:00 Dom Noviembre 6 02:00
2010 Dom. Marzo 14 02:00 Dom Noviembre 7 02:00
2009 Dom. Marzo 8 02:00 Dom Noviembre 1 02:00
2008 Dom. Marzo 9 02:00 Dom Noviembre 2 02:00
2007 Dom. Marzo 11 02:00 Dom Noviembre 4 02:00
2006 Dom Abril 2 02:00 Dom Octubre 29 02:00
2005 Dom Abril 3 02:00 Dom Octubre 30 02:00
2004 Dom Abril 4 02:00 Dom Octubre 31 02:00
2003 Dom Abril 6 02:00 Dom Octubre 26 02:00
2002 Dom Abril 7 02:00 Dom Octubre 27 02:00
2001 Dom Abril 1 02:00 Dom Octubre 28 02:00
2000 Dom Abril 2 02:00 Dom Octubre 29 02:00
1999 Dom Abril 4 02:00 Dom Octubre 31 02:00
1998 Dom Abril 5 02:00 Dom Octubre 25 02:00
1997 Dom Abril 6 02:00 Dom Octubre 26 02:00
1996 Dom Abril 7 02:00 Dom Octubre 27 02:00
1995 Dom Abril 2 02:00 Dom Octubre 29 02:00
1994 Dom Abril 3 02:00 Dom Octubre 30 02:00
1993 Dom Abril 4 02:00 Dom Octubre 31 02:00
1992 Dom Abril 5 02:00 Dom Octubre 25 02:00
1991 Dom Abril 7 02:00 Dom Octubre 27 02:00
1990 Dom Abril 1 02:00 Dom Octubre 28 02:00
1989 Dom Abril 2 02:00 Dom Octubre 29 02:00
1988 Dom Abril 3 02:00 Dom Octubre 30 02:00
1987 Dom Abril 5 02:00 Dom Octubre 25 02:00
1986 Dom Abril 27 02:00 Dom Octubre 26 02:00
1985 Dom Abril 28 02:00 Dom Octubre 27 02:00
1984 Dom Abril 29 02:00 Dom Octubre 28 02:00
1983 Dom Abril 24 02:00 Dom Octubre 30 02:00
1982 Dom Abril 25 02:00 Dom Octubre 31 02:00
1981 Dom Abril 26 02:00 Dom Octubre 25 02:00
1980 Dom Abril 27 02:00 Dom Octubre 26 02:00
1979 Dom Abril 29 02:00 Dom Octubre 28 02:00
1978 Dom Abril 30 02:00 Dom Octubre 29 02:00
1977 Dom Abril 24 02:00 Dom Octubre 30 02:00
1976 Dom Abril 25 02:00 Dom Octubre 31 02:00
1975* Dom Febrero 23 02:00 Dom Octubre 26 02:00
1974* Dom Enero 6 02:00 Dom Octubre 27 02:00
1973 Dom Abril 29 02:00 Dom Octubre 28 02:00
1972 Dom Abril 30 02:00 Dom Octubre 29 02:00
1971 Dom Abril 25 02:00 Dom Octubre 31 02:00
1970 Dom Abril 26 02:00 Dom Octubre 25 02:00
1969 Dom Abril 27 02:00 Dom Octubre 26 02:00
1968 Dom Abril 28 02:00 Dom Octubre 27 02:00
1967 Dom Abril 30 02:00 Dom Octubre 29 02:00
1966 Dom Abril 24 02:00 Dom Octubre 30 02:00
1946–65
1945 Dom Septiembre 30 02:00
1944
1943
1942 Lunes Febrero 9 02:00
1920–41
1919 Dom. Marzo 30 02:00 Dom Octubre 26 02:00
1918 Dom. Marzo 31 02:00 Dom Octubre 27 02:00