Cambios horarios México
Del 1 Enero de 1922 hasta 1 Abril 1932, México alternaba el Huso Horario del Meridiano -90º y -105 UTC = -6h. y -7h. | |||
1800 - 1938 | >> | ||
---|---|---|---|
Año | Inicio + 1h. | Final - 1h. | UTC |
1800/ 1921 |
sin cambio horario | -6h.36 | |
1922 | 01/01 - 0h.23' - 0h.23' | -7h. | |
1923/ 1926 |
sin cambio horario | -7h. | |
1927 | 10/06 - 23h. | -- | -6h. |
1928/ 1929 |
sin cambio horario | -6h. | |
1930 | -- | 15/11 - 00h. | -7h. |
1931 | 01/05 - 23h. | 01/10 - 00h. | -6h. |
1932 | Se establece UTC - 6h. | ||
1932 | 01/04 - 00h. | -- | -6h. |
1933/ 1938 | sin cambio horario | -6h. |
A partir del 5 Febrero 1939, México empieza a utilizar el horario de verano aunque de forma irregular hasta 1950 | |||
<< | 1939 - 1995 | >> | |
---|---|---|---|
Año | Inicio + 1h. | Final - 1h. | UTC |
1939 | 05/02 - 00h. | 25/06 - 00h. | -5h. |
1940 | 09/12 - 00h. | -- | -5h. |
1941 | -- | 01/04 - 00h. | -5h. |
1942 | sin cambio horario | -6h. | |
1943 | 16/12 - 00h. | -- | -5h. |
1944 | -- | 01/05 - 00h. | -5h. |
1945/ 1949 |
sin cambio horario | -6h. | |
1950 | 12/02 - 00h. | 30/7 - 00h. | -5h. |
1951/ 1995 |
sin cambio horario | " | |
A partir de 1996 se establece el horario de verano desde el 1er domingo de Abril hasta el último domingo de Octubre | |||
<< | 1996 - 2020 | >> | |
---|---|---|---|
Año | Inicio + 1h. | Final - 1h. | UTC |
El estado de Sonora se adhirió al horario de verano, unicamente durante el período entre 1996 y 1998 | |||
1996 | 07/04 - 02h. | 27/10 - 02h. | -5h. |
1997 | 06/04 - 02h. | 26/10 - 02h. | -5h. |
1998 | 05/04 - 02h. | 25/10 - 02h. | -5h. |
1999 | 04/04 - 02h. | 31/10 - 02h. | -5h. |
2000 | 02/04 - 02h. | 29/10 - 02h. | -5h. |
2001 | 06/05 - 02h. | 30/09 - 02h. | -5h. |
2002 | 07/04 - 02h. | 27/10 - 02h. | -5h. |
2003 | 05/04 - 02h. | 29/10 - 02h. | -5h. |
2004 | 04/04 - 02h. | 31/10 - 02h. | -5h. |
2005 | 03/04 - 02h. | 30/10 - 02h. | -5h. |
2006 | 02/04 - 02h. | 29/10 - 02h. | -5h. |
2007 | 01/04 - 02h. | 28/10 - 02h. | -5h. |
2008 | 06/04 - 02h. | 26/10 - 02h. | -5h. |
2009 | 05/04 - 02h. | 25/10 - 02h. | -5h. |
2010 | 04/04 - 02h. | 31/10 - 02h. | -5h. |
2011 | 03/04 - 02h. | 30/10 - 02h. | -5h. |
2012 | 01/04 - 02h. | 28/10 - 02h. | -5h. |
2013 | 07/04 - 02h. | 27/10 - 02h. | -5h. |
2014 | 06/04 - 02h. | 26/10 - 02h. | -5h. |
2015 | 05/04 - 02h. | 25/10 - 02h. | -5h. |
Quintana Roo | |||
A partir del 2015 hasta la actualidad, Quintana Roo cambia de UTC -6h. a UTC -5h. y deja de utilizar el horario de verano | |||
2015 | UTC -5h. todo el año | ||
México Limítrofe con USA | |||
2016 | 13/03 - 02h | 06/11 - 02h | -5h. |
2017 | 12/03 - 02h | 05/11 - 02h | -5h. |
2018 | 11/03 - 02h | 04/11 - 02h | -5h. |
2019 | 10/03 - 02h | 03/11 - 02h | -5h. |
2020 | 8/03 - 02h | 1/11 - 02h | -5h. |
2021 | 14/03 - 02h | 07/11 - 02h | -5h. |
2022 | 13/03 - 02h | 6/11 - 02h | -5h. |
Zona Pacífico y Zona Centro | |||
2016 | 03/04 - 02h | 30/10 - 02h | -5h. |
2017 | 02/04 - 02h | 29/10 - 02h | -5h. |
2018 | 01/04 - 02h. | 28/10 - 02h. | -5h. |
2019 | 07/04 - 02h. | 27/10 - 02h. | -5h. |
2020 | 05/04 - 02h | 25/10 - 02h | -5h. |
2021 | 04/04 - 02h. | 31/10 - 02h. | -5h. |
2022 | 03/04 - 02h | 30/10 - 02h | -5h. |
Octubre 2022 fin del cambio horario en México | |||
El año 2022 será el último año del cambio horario de Mexico, poniendo fín a los 26 años que llevaba desde 1996 | Mas info | |||
Mapa Zonas horarias México |
*Nota UTC |
||
Cambio de Horario México |
Husos horarios de México
Antes del 1 de enero de 1922, la hora oficial de México era UTC -6h.36'.
El 1 de enero de 1922 se atrasan 23' minutos pasando a usar la hora de Greenwich Meridiano 105º UTC -7h. o (GMT -7h.), no obstante hasta el año 1932 se va alternando con la hora del Meridiano 90º UTC -6h.
El 1 de abril de 1932 se establece el huso horario del Meridiano 90º UTC -6h., aunque durante algunos años a partir del año 1939 (hay algunos ensayos de cambio de hora de verano) siendo en esos periodos la hora UTC -5h.
El 7 de abril de 1996 se establece de forma generalizada el horario de verano o DST (Daylight Saving Time) adelantando el reloj +1h. el 1er domingo de Abril y retrasandola -1h. el último domingo de Octubre excepto el año 2001 que se cambió Mayo y Septiembre por Abril y Octubre respectivamente. Durante el horario de verano, pasa a ser UTC -5h.,
A partir del año 2015 el Estado de Quintana Roo, cambia de Zona horaria, pasando de UTC -6h. a utilizar UTC -5h., y deja de utilizar el horario de verano .
*Nota: el UTC -5h. -6h. -7h. que figura en las Tablas, se corresponde con el periodo del horario de verano, el resto del año "horario de invierno", es 1h. menos.