Cambios horarios España
Desde el 1 de Enero de 1901 hasta el 16 Marzo 1940, en España regía el Huso Horario del Meridiano 0º UTC = 0h. | |||
1918 - 1939 | >> | ||
---|---|---|---|
Año | Inicio + 1h. | Final - 1h. | UTC |
1918 | 15/04 - 23h. | 06/10 - 24h. | +1h. |
1919 | 06/04 - 23h. | 06/10 - 24h. | " |
1920/ 1923 | sin cambio horario | 0h. | |
1924 | 16/04 - 23h. | 04/10 - 24h. | +1h. |
1925 | sin cambio horario | 0h. | |
1926 | 17/04 - 23h. | 02/10 - 24h. | +1h. |
1927 | 09/04 - 23h. | 01/10 - 24h. | " |
1928 | 14/04 - 23h. | 06/10 - 24h. | " |
1929 | 20/04 - 23h. | 06/10 - 24h. | " |
1930/ 1936 | sin cambio horario | 0h. | |
Zona Republicana | |||
Zona Nacional | |||
1937 | Z. Republ. 16/06 - 23h. | 06/10 - 24h. | +1h. |
Z. Nacional 22/05 - 23h. | 02/10 - 24h. | +1h. | |
1938 | Z. Republ. 02/04 - 23h. | continúa | +1h. |
30/04 - 23h. | 02/10 - 24h. | +2h. | |
Z. Nacional 15/04 - 23h. | 01/10 - 24h. | +1h. | |
1939 | Z. Republ. Sin cambio | 01/04 fin de la guerra | +1h. |
Z. Nacional 15/04 - 23h. | 07/10 - 24h. | +1h. | |
A partir del 16 de Marzo de 1940 hasta la actualidad, España se rige por el Huso Horario del Meridiano 15º E UTC= +1 hora. | |||
<< | 1940 - 1973 | >> | |
Año | Inicio + 1h. | Final - 1h. | UTC |
1940 | 16/03 - 23h. | sin cambio | +1h. |
1941 | sin cambio horario | " | |
1942 | 02/05 - 23h. | 01/09 - 24h. | +2h. |
1943 | 17/04 - 23h. | 04/10 - 24h. | " |
1944 | 15/04 - 23h. | 04/10 - 24h. | " |
1945 | 14/04 - 23h. | 02/10 - 24h. | " |
1946 | 13/04 - 23h. | 01/10 - 24h. | " |
1947/ 1948 | sin cambio horario | +1h. | |
1949 | 30/04 - 23h. | 06/10 - 24h. | +2h. |
1950 / 1973 | sin cambio horario | +1h. |
A partir de 1974 a raíz de la crisis del petróleo, el cambio horario comenzó a generalizarse aunque de forma desigual | |||
<< | 1974 - 2000 | >> | |
---|---|---|---|
Año | Inicio + 1h. | Final - 1h. | UTC |
1974 | 13/04 - 23h. | 06/10 - 1h. | +2h. |
1975 | 12/04 - 23h. | 04/10 - 24h. | " |
1976 | 27/03 - 23h. | 25/09 - 24h. | " |
1977 | 02/04 - 23h. | 24/09 - 24h. | " |
1978 | 02/04 - 23h. | 01/10 - 03h. | " |
1979 | 01/04 - 02h. | 30/09 - 03h. | " |
1980 | 06/04 - 02h. | 28/09 - 03h. | " |
1981 | 29/03 - 02h | 27/09 - 03h | " |
1982 | 28/03 - 02h. | 26/09 - 03h. | " |
1983 | 27/03 - 02h. | 25/09 - 03h. | " |
1984 | 25/03 - 02h. | 30/09 - 03h. | " |
1985 | 31/03 - 02h. | 29/09 - 03h. | " |
1986 | 30/03 - 02h. | 28/09 - 03h. | " |
1987 | 29/03 - 02h. | 27/09 - 03h. | " |
1988 | 27/03 - 02h. | 25/09 - 03h. | " |
1989 | 26/03 - 02h. | 24/09 - 03h. | " |
1990 | 25/03 - 02h. | 30/09 - 03h. | " |
1991 | 31/03 - 02h. | 29/09 - 03h. | " |
1992 | 29/03 - 02h. | 27/09 - 03h. | " |
1993 | 28/03 - 02h. | 26/09 - 03h. | " |
1994 | 27/03 - 02h. | 25/09 - 03h. | " |
1995 | 26/03 - 02h. | 24/09 - 03h. | " |
1996 | 31/03 - 02h. | 27/10 - 03h | " |
1997 | 30/03 - 02h. | 26/10 - 03h. | " |
1998 | 29/03 - 02h. | 25/10 - 03h. | " |
1999 | 28/03 - 02h. | 31/10 - 03h.. | " |
2000 | 26/03 - 02h. | 29/10 - 03h.. | " |
Desde la aprobación por el Parlamento Europeo en enero 2001, el cambio horario se aplica de forma indefinida | |||
<< | 2001 - 2033 | >> | |
---|---|---|---|
Año | Inicio + 1h. | Final - 1h. | UTC |
2001 | 25/03 - 02h. | 28/10 - 03h. | +2h. |
2002 | 31/03 - 02h. | 27/10 - 03h. | " |
2003 | 30/03 - 02h. | 26/10 - 03h. | " |
2004 | 28/03 - 02h. | 31/10 - 03h. | " |
2005 | 27/03 - 02h. | 30/10 - 03h. | " |
2006 | 26/03 - 02h. | 29/10 - 03h. | " |
2007 | 25/03 - 02h. | 28/10 - 03h. | " |
2008 | 30/03 - 02h. | 26/10 - 03h. | " |
2009 | 29/03 - 02h. | 25/10 - 03h. | " |
2010 | 28/03 - 02h. | 31/10 - 03h. | " |
2011 | 27/03 - 02h. | 30/10 - 03h. | " |
2012 | 25/03 - 02h. | 28/10 - 03h. | " |
2013 | 31/03 - 02h. | 27/10 - 03h. | " |
2014 | 30/03 - 02h. | 26/10 - 03h. | " |
2015 | 29/03 - 02h | 25/10 - 03h | " |
2016 | 27/03 - 02h | 30/10 - 03h | " |
2017 | 26/03 - 02h. | 29/10 - 03h. | " |
2018 | 25/03 - 02h. | 28/10 - 03h. | " |
2019 | 31/03 - 02h. | 27/10 - 03h. | " |
2020 | 29/03 - 02h. | 25/10 - 03h | " |
2021 | 28/03 - 02h. | 31/10 - 03h. | " |
2022 | 27/03 - 02h | 30/10 - 03h | " |
2023 | 26/03 - 02h. | 29/10 - 03h | " |
2024 | 31/03 - 02h | 27/10 - 03h | " |
2025 | 30/03 - 02h. | 26/10 - 03h | " |
2026 | 29/03 - 02h. | 25/10 - 03h | " |
2027 | 28/03 - 02h. | 31/10 - 03h | " |
2028 | 26/03 - 02h. | 29/10 - 03h | " |
2029 | 25/03 - 02h. | 28/10 - 03h | " |
2030 | 31/03 - 02h. | 27/10 - 03h | " |
2031 | 30/03 - 02h. | 26/10 - 03h | " |
2032 | 28/03 - 02h. | 31/10 - 03h | " |
2033 | 27/03 - 02h. | 30/10 - 03h | " |
Husos horarios de España
Antes del 1 de enero de 1901, la hora oficial de España era el del Meridiano de Madrid (3º 41'Oeste), aunque cada provincia tenía la hora local correspondiente a su Meridiano, (la hora local, era igual a la longitud local).
El 1 de enero de 1901, a las 0h. se adopta la hora de Greenwich Meridiano 0º UTC 0h. o (GMT 0h.), en consecuencia la Hora Local (HL) se correspondía con el Tiempo Universal Coordinado (UTC) u Hora del Meridiano de Greenwich (GMT).
El 15 de abril de 1918 se introduce por primera vez el horario de verano o DST (Daylight Saving Time) adelantando el reloj 1 hora, por lo que en horario de verano, se usaba el Tiempo Universal Coordinado UTC+1h., con respecto al del Meridiano 0º.
El 16 de marzo 1940 a las 23h. se adopta la hora del Meridiano 15º Este, UTC+1h. o (GMT+1h.) por lo que se establece 1h. de adelanto permanente con respecto al (UTC) Tiempo Universal Coordinado o del Meridiano 0º (GMT), y 2h. en horario de verano UTC+2h.
En 1981 se establece que el cambio de hora comience el último domingo de Marzo a las 2h. am. (+1 h.), y finalize el último domingo de Septiembre a las 3h. am. (-1 h.)
En 1996 se cambia el mes en que finaliza, que pasa a ser Octubre en lugar de Septiembre.
Nota: el UTC +1h. o +2h.que figura en las Tablas, se corresponde con el periodo del horario de verano, el resto del año "horario de invierno", es 1 hora menos.